Россиянка Мария Шарапова опустилась с третьего на четвертое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.
Рейтинг WTA от 26 октября:
1 (1). Серена Уильямс (США) — 9945
2. (2). Симона Халеп (Румыния) — 5790
3. (4). Гарбин Мугуруса (Испания) — 4511
4. (3). Мария Шарапова (Россия) — 4322
5. (5). Петра Квитова (Чехия) — 3491
6. (6). Агнешка Радваньска (Польша) — 3425
7. (7). Ангелик Кербер (Германия) — 3400
8. (8). Флавия Пеннетта (Италия) — 3252
9. (9). Люси Шафаржова (Чехия) — 3221
10. (10). Тимея Бачински (Швейцария) — 3133…
23. (24). Екатерина Макарова (Россия) — 2201…
26. (32). Светлана Кузнецова (Россия) — 1847
27. (31). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1840…
36. (36). Дарья Гаврилова (Россия) — 1300…
59. (66). Маргарита Гаспарян (Россия) — 959…
73. (104). Дарья Касаткина (Россия) — 817…
85. (85). Евгения Родина (Россия) — 730.
ТАСС ]]>